شمشریزی تکباری
استفاده از پدهای عایق در سرتغذیهها سبب کاهش نایچه انقباضی در شمشها و افزایش راندمان ریختهگری میگردد.
پدگذاری
در قطعات رینگی شکل و فلنج شیرها جهت ایجاد انجماد جهتدار، پدهای عایق جایگزین مناسبی به جای پدهای فلزی به ویژه در آلیاژهای حساس به ترکهای سنگزنی هستند.
| ابعاد (mm) | نام محصول |
|---|---|
| ۵۰۰×۵۰۰×۳۰ | PAD S 500*500*30 |
| ۴۵×۱۰۰×۸۵ | PAD S 45*100*85 |
| ۳۵۰×۲۶۳×۳۵ | PAD S N330 |
| ۱۸۰×۱۸۰×۲۵ | PAD S 180*180*25 |
| ۱۸۰×۴۴۰×۴۶۰ | PAD S 180*440*460 |
| ۱۶۰×۹۰×۳۳ | PAD S 160*90*33-new |
| ۳۱۱×۱۶۹×۵۴ | PAD S 311*169*54-new |
| ۴۵×۱۰۰×۶۰ | PAD 45*100*60 |
| ۲۰۰×۳۰۰×۶۰ | PAD S 200*300*60 |
| ۲۳۰×۴۵۰×۶۰ | PAD S 230*450*60 |
| ۲۶۰×۹۰×۳۲ | PAD S 260*90*32 |
| ۱۷۶×۸۴×۲۵ | PAD S 176*84*25 |
| ۳۲۰×۱۷۰×۶۰ | PAD S 320*170*60 |
| ۲۰۰×۳۰۰×۱۵۰ | PAD S 200*300*150 |
| ۲۰۰×۹۰۰×۲۵ | PAD S 200*900*25 |
| ۲۰۰×۱۹۰×۲۵ | PAD S 200*190*25 |
| ۳۵۶×۲۶۰×۲۵ | PAD S 356*260*25 |
| ۳۵۰×۲۵۸×۳۰ | PAD S 350*258*30 |
| ۲۹۵×۱۶۵×۶۰ | PAD S 295*165*60 |
| ۶۰.۵×۲۰×۲.۵ | PAD N 60.5*20*2.5 |
| ۲۰×۱۴×۲.۵ | PAD N 20*14*2.5 |
| ۲۶۵×۸۰×۳۰ | PAD S 265*80*30 |
| ۱۷۶×۳۰۴×۲۵ | PAD S 176*304*25 |
| ۲۵۰×۱۸۰×۶۰ | PAD S 250*180*60 |














