Capacity(dm3) | T(mm) | N(mm) | Du(mm) | H(mm) | H(mm) | D(mm) | d0(mm) | ME(cm) | MG(cm) | Sleeve PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 | 3 | 30 | 55 | 100 | 15 | 75 | 50 | 1.5 | 1.3 | Sleeve 444 PLUS 0N |
0.42 | 3 | 38 | 69 | 100 | 27 | 100 | 78 | 2.1 | 1.4 | Sleeve 444 PLUS 1N |
0.49 | 3 | 45 | 74 | 100 | 34 | 114 | 85 | 2.3 | 1.5 | Sleeve 222 PLUS 2N |
0.92 | 4 | 48 | 76 | 150 | 43 | 130 | 94 | 2.7 | 1.8 | Sleeve 222 PLUS 3N |
1.50 | 4 | 48 | 76 | 200 | 52 | 132 | 106 | 3.2 | 2.1 | Sleeve 222 PLUS 4N |
2.20 | 5 | 61 | 89 | 200 | 64 | 153 | 127 | 3.6 | 2.4 | Sleeve 222 PLUS 5Ni |
3.09 | 5 | 81 | 125 | 200 | 78 | 202 | 153 | 3.8 | 2.6 | Sleeve 222 PLUS 5N(153*200) |
3.10 | 6 | 74 | 102 | 200 | 78 | 183 | 157 | 4.1 | 2.7 | Sleeve 444 PLUS 6N |
3.90 | 6 | 88 | 132 | 200 | 90 | 222 | 175 | 4.4 | 2.9 | Sleeve 222 PLUS 7N (ZTA(5-6)(175*200)) |
8.50 | 6 | 100 | 140 | 300 | 105 | 270 | 225 | 5.7 | 3.8 | Sleeve 222 PLUS (8N-300) |
13.31 | 8 | 175 | 240 | 200 | 155 | 415 | 355 | 5.87 | 4.05 | Sleeve 222 PLUS 11N |
اسلیو های گلدانی
تماس بگیرید
اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.
جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید