Capacity(dm3) | H(mm) | h(mm) | D0(mm) | d0(mm) | DU(mm) | du(mm) | ME(cm) | MG(cm) | Sleevle S PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | 71.5 | 63 | 59 | 35.5 | 62.5 | 41.5 | 1.10 | 0.75 | 4/7 |
0.10 | 97 | 85 | 59 | 36 | 63 | 42.5 | 1.20 | 0.80 | 4/95 |
0.13 | 80 | 70 | 70 | 48 | 73.5 | 52 | 1.50 | 0.95 | 5/8 |
0.18 | 91 | 78.5 | 76 | 52.5 | 80 | 57.5 | 1.55 | 1.05 | 6/9 |
0.25 | 116.5 | 105 | 73 | 50 | 79 | 58.5 | 1.60 | 1.10 | 6/12 |
0.30 | 99 | 87 | 89.5 | 65 | 94 | 69.5 | 1.80 | 1.25 | 7/10 |
0.42 | 108 | 96.5 | 99 | 71.5 | 102 | 79 | 2.05 | 1.40 | 8/11 |
0.58 | 120 | 104.5 | 110 | 81 | 115 | 89 | 2.25 | 1.55 | 9/12K |
0.80 | 170 | 154 | 130 | 81 | 121 | 93 | 2.85 | 1.78 | 9/12 |
اسلیو های کور (Sleeve S PLUS)
تماس بگیرید
اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.
جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید
کاربرد اسليوهای عايق جهت تغذیه گذاری ريخته گری آلومينيوم، آلياژهای پايه مس و چدن ها می باشد.