Capacity(dm3) | W(mm) | H(mm) | B(mm) | A(mm) | ME(cm) | MG(cm) | Sleeve PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱.۲۰ | ۱۵ | ۱۵۰ | ۱۴۷ | ۶۰ | ۲.۶۰ | ۱.۷۰ | Sleeve 444 PLUSO4 |
۱.۷۰ | ۲۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۳.۰۰ | ۲.۰۰ | Sleeve 444 PLUSO5 |
۳.۵۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۳.۹۰ | ۲.۶۰ | Sleeve 222 PLUSO6 |
۵.۲۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۴.۵۰ | ۳.۰۰ | Sleeve 222 PLUSO6*300 |
۵.۱۰ | ۲۲ | ۲۰۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۴.۴۰ | ۲.۹۰ | Sleeve 222 PLUSO7 |
۷.۶۳ | ۲۲ | ۳۰۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۵.۰۲ | ۳.۴۶ | Sleeve 222 PLUSO7*300 |
۷.۰۰ | ۲۴ | ۲۰۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰ | ۴.۸۰ | ۳.۲۰ | Sleeve 222 PLUSO8 |
۱۰.۵۰ | ۲۴ | ۳۰۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰ | ۵.۶۲ | ۳.۸۸ | Sleeve 222 PLUSO8*300 |
۹.۱۰ | ۲۶ | ۲۰۰ | ۳۲۰ | ۱۶۰ | ۵.۲۰ | ۳.۶۰ | Sleeve 222 PLUSO9 |
۱۱.۶۰ | ۲۸ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۵.۵۰ | ۳.۸۰ | Sleeve 222 PLUSO10 |
۱۴.۳۰ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۶.۱۰ | ۴.۲۰ | Sleeve 222 PLUSO11 |
۱۸.۴۲ | ۳۳ | ۲۰۰ | ۴۵۵ | ۲۳۰ | ۶.۶۸ | ۴.۶۱ | Sleeve 222 PLUSO12 |
۲۱.۷۸ | ۳۲ | ۲۰۰ | ۴۹۵ | ۲۵۰ | ۷.۰۰ | ۴.۸۲ | Sleeve 222 PLUSO13 |
۲.۶۵ | ۲۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۰۰ | ۳.۵۶ | ۲.۴۵ | Sleeve 444 PLUS 100*160*200 |
اسلیو های بیضی
تماس بگیرید
اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.
جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید