Capacity(dm3) | D(mm) | H(mm) | ME(cm) | MG(cm) | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
0.291 | 79-72 | 65 | 1.84 | 1.19 | Sleeve 444 plus EX80 |
0.65 | 80 | 128 | 2.29 | 1.53 | Sleeve 444 plus 80*128 |
0.75 | 80 | 1500 | 2.37 | 1.57 | Sleeve 444 plus 80*150 |
0.411 | 90-83 | 70 | 2.10 | 1.34 | Sleeve 444 plus EX90 |
0.890 | 90-83 | 140 | 2.55 | 1.70 | Sleeve 444 plus EX90*140 |
0.78 | 100 | 100 | 2.50 | 1.66 | Sleeve 444 plus 100*100 |
0.981 | 100 | 125 | 2.67 | 1.78 | Sleeve 444 plus 100*125 |
1.18 | 100 | 150 | 2.81 | 1.87 | Sleeve 444 plus 100*150 |
1.84 | 125 | 150 | 3.31 | 2.21 | Sleeve 444 plus 125*150 |
2.65 | 150 | 150 | 3.75 | 2.50 | Sleeve 444 plus 150*150 |
3.53 | 150 | 200 | 4.10 | 2.73 | Sleeve 222 plus 150*200 |
5.29 | 150 | 300 | 4.35 | 3.00 | Sleeve 222 plus 150*300 |
5.37 | 185 | 200 | 4.58 | 3.16 | Sleeve 222 plus 180 |
8.05 | 185 | 300 | 5.11 | 3.53 | Sleeve 222 plus 180*300 |
8.30 | 230 | 200 | 5.11 | 3.65 | Sleeve 222 plus 225 |
12.31 | 280 | 200 | 5.76 | 4.12 | Sleeve 222 plus 275 |
16.08 | 320 | 200 | 6.22 | 4.44 | Sleeve 222 plus 320 |
17.81 | 280 | 300 | 6.68 | 4.77 | Sleeve 222 plus 275-300 |
19.79 | 355 | 200 | 6.58 | 4.70 | Sleeve 222 plus 350 |
25.12 | 400 | 200 | 7.00 | 5.00 | Sleeve 222 plus 400 |
39.25 | 500 | 200 | 7.78 | 5.56 | Sleeve 222 plus 500 |
اسلیو های استوانه ای
تماس بگیرید
اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.
جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید