
| Capacity(dm3) | H(mm) | h(mm) | D0(mm) | d0(mm) | DU(mm) | du(mm) | ME(cm) | MG(cm) | Sleevle S PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰/۰۷ | ۷۱/۵ | ۶۳ | ۵۹ | ۳۵/۵ | ۶۲/۵ | ۴۱/۵ | ۱/۱۰ | ۰/۷۵ | ۴/۷ |
| ۰/۱۰ | ۹۷ | ۸۵ | ۵۹ | ۳۶ | ۶۳ | ۴۲/۵ | ۱/۲۰ | ۰/۸۰ | ۴/۹۵ |
| ۰/۱۳ | ۸۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۴۸ | ۷۳/۵ | ۵۲ | ۱/۵۰ | ۰/۹۵ | ۵/۸ |
| ۰/۱۸ | ۹۱ | ۷۸/۵ | ۷۶ | ۵۲/۵ | ۸۰ | ۵۷۵ | ۱/۵۵ | ۱/۰۵ | ۶/۹ |
| ۰/۲۵ | ۱۱۶/۵ | ۱۰۵ | ۷۳ | ۵۰ | ۷۹ | ۵۸/۵ | ۱/۶۰ | ۱/۱۰ | ۶/۱۲ |
| ۰/۳۰ | ۹۹ | ۸۷ | ۸۹/۵ | ۶۵ | ۹۴ | ۶۹/۵ | ۱/۸۰ | ۱/۲۵ | ۷/۱۰ |
| ۰/۴۲ | ۱۰۸ | ۹۶/۵ | ۹۹ | ۷۱/۵ | ۱۰۲ | ۷۹ | ۲/۰۵ | ۱/۴۰ | ۸/۱۱ |
| ۰/۵۸ | ۱۲۰ | ۱۰۴/۵ | ۱۱۰ | ۸۱ | ۱۱۵ | ۸۹ | ۲/۲۵ | ۱/۵۵ | ۹/12K |
| ۰/۸۰ | ۱۷۰ | ۱۵۴ | ۱۳۰ | ۸۱ | ۱۲۱ | ۹۳ | ۲/۸۵ | ۱/۷۸ | ۹/۱۲ |















